來源: 網絡 2023-08-10
一、項目編號: ***
二、項目名稱: 慈溪市婦幼保健院彩色多普勒床邊超聲儀(心臟)等醫療設備及彩超維保服務采購項目
三、中標(成交)信息
***中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:***************(元) | 寧波華際醫療設備有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農產品加工基地北園路28號2樓2***1室 |
2 | 投標報價:***************(元) | 寧波升眾醫療科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區東方商務中心4幢26號<1-11>室 |
3 | 投標報價:************(元) | 杭州日鵬科技有限公司 | 杭州市江干區杭海路1221號6***5室 |
***廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 彩色多普勒床邊超聲儀(心臟) | 彩色多普勒床邊超聲儀(心臟) | 深圳邁瑞 | 1臺 | *************** | M9 |
2 | 磁刺激儀 | 磁刺激儀 | 南京偉思 | 1臺 | *************** | Magneuro6***F |
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 彩超維保 | 彩超維保 | 彩超維保 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日起2年 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、 評審專家(單一來源采購人員)名單:
蓋曉芳胡健(采購人代表)陶敬陽鈕心嘉陳英娥
七 、開標情況
八 、資格審查情況
九 、符合性審查情況
十 、技術評分明細表
<td style="outline: none; margin: 0px; padding-top: 7px; padding-bottom: 7px; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; border-color: rgb(186, 191, 194); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波華際醫療設備有限公司 | ****** | ****** | ****** | 5***.*** | 5****** | 5***.6 | ****** | *** |
1 | 寧波亦健醫療設備有限公司 | 4***.*** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | *** | *** |
1 | 寧波億康醫療設備有限公司 | *** | 4***.7 | 4***.7 | ***7 | 4***7 | 4***7 | *** | *** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波升眾醫療科技有限公司 | ****** | ****** | ****** | ****** | 5***.*** | ***4 | ****** | *** |
2 | 浙江寧博醫療科技有限公司 | 4***.5 | 4***5 | 4***.5 | ***5 | 4***5 | 4***9 | *** | 7***71 |
2 | 寧波康爾鑫醫療科技有限公司 | 4***.5 | *** | *** | *** | 4***5 | *** | *** | *** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州日鵬科技有限公司 | ****** | 6****** | 5****** | ****** | ****** | *** | 3***.*** | *** |
3 | 杭州雙木科技有限公司 | 5***.5 | ***5 | 5***.5 | ***5 |
相關產品 |